Лимиты на складах Wildberries
Слоты поставок и статистика коэффициентов приёмки по складам
Последний открывшийся лимит 25 минут назад
Ниже статистика по коэффициентам приёмки за вчера — по этим графикам и информации легко понять без ботов какой в целом коэффициент приёмки на склад Вайлдберриз сейчас даёт. Смотрите, где кучнее всего выдают лимиты на приемлемый для вас коэффициент, открывайте наш канал и ловите слоты руками: это наиболее эффективный и безопасный способ на сегодняшний день.
Тут в прямом эфире публикуются лимиты на WB: подписаться на уведомления
Склады
Лимиты на складе Казань
Тип поставки: Короба канал
Последние слоты
- ○ ×0 на 28.06 получен 2 часа назад и прожил 1561 сек.
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 100 раз: лучшее время — с 14:00 до 15:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||||
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||
| 01.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ||||
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Лимиты на складе Коледино
Тип поставки: Короба канал
Последние слоты
- ○ ×0 на 03.07 получен 6 часов назад и прожил 480 сек.
- ○ ×0 на 27.06 получен 8 часов назад и прожил 120 сек.
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 59 раз: лучшее время — с 14:00 до 15:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||||
| 03.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 28.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Лимиты на складе Краснодар
Тип поставки: Короба канал
Последние слоты
- ● ×0 на 29.06 получен 1 час назад и ещё жив
- ○ ×0 на 29.06 получен 2 часа назад и прожил 3360 сек.
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 120 раз: лучшее время — с 01:00 до 02:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 01.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Лимиты на складе Невинномысск
Тип поставки: Короба канал
Последние слоты
- ● ×0 на 29.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 26.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 05.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 02.07 получен 13 часов назад и ещё жив
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 120 раз: лучшее время — с 01:00 до 02:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 01.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Тип поставки: Монопаллеты канал
Последние слоты
- ○ ×0 на 30.06 получен 2 часа назад и прожил 480 сек.
По этому каналу вчера не было никаких новостей по лимитам
Лимиты на складе Подольск
Лимиты на складе Тула
Тип поставки: Короба канал
Последние слоты
- ● ×0 на 29.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ○ ×0 на 26.06 получен 13 часов назад и прожил 27121 сек.
- ● ×0 на 05.07 получен 13 часов назад и ещё жив
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 120 раз: лучшее время — с 01:00 до 02:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 01.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Лимиты на складе Электросталь
Тип поставки: Короба канал
Последние слоты
- ● ×0 на 08.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 25.06 получен 21 час назад и ещё жив
- ● ×0 на 24.06 получен 21 час назад и ещё жив
- ● ×0 на 23.06 получен 21 час назад и ещё жив
- ● ×0 на 28.06 получен 1 день назад и ещё жив
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 90 раз: лучшее время — с 17:00 до 18:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ||||||||||||||||
| 24.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ||||||||||||||||
| 23.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ||||||||||||||||
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ||||||||||
| 27.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ||||||||||
| 26.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ||||||||||
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Лимиты на складе Волгоград
Тип поставки: Короба
Последние слоты
- ● ×0 на 29.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 26.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 05.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 02.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 08.07 получен 13 часов назад и ещё жив
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 120 раз: лучшее время — с 01:00 до 02:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 01.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Тип поставки: Монопаллеты
По этому каналу вчера не было никаких новостей по лимитам
Лимиты на складе Екатеринбург
Тип поставки: Короба
Последние слоты
- ● ×0 на 29.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 26.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 05.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 02.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 08.07 получен 13 часов назад и ещё жив
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 96 раз: лучшее время — с 01:00 до 02:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 01.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Тип поставки: Монопаллеты
Последние слоты
- ● ×0 на 29.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 26.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 05.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 02.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 08.07 получен 13 часов назад и ещё жив
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 120 раз: лучшее время — с 01:00 до 02:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 01.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Лимиты на складе Котовск
Тип поставки: Короба
Последние слоты
- ● ×0 на 29.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 26.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 05.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 02.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 08.07 получен 13 часов назад и ещё жив
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 120 раз: лучшее время — с 01:00 до 02:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 01.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Тип поставки: Монопаллеты
Последние слоты
- ○ ×0 на 24.06 получен 1 день назад и прожил 119 сек.
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 91 раз: лучшее время — с 12:00 до 13:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||
| 06.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||
| 05.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||
| 04.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||
| 03.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||
| 07.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 02.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||
| 30.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Лимиты на складе Новосемейкино
Тип поставки: Короба
Последние слоты
- ● ×0 на 29.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 26.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 05.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 02.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 08.07 получен 13 часов назад и ещё жив
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 120 раз: лучшее время — с 01:00 до 02:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 01.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Тип поставки: Монопаллеты
Последние слоты
- ○ ×0 на 02.07 получен 27 минут назад и прожил 120 сек.
- ○ ×0 на 28.06 получен 39 минут назад и прожил 359 сек.
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 211 раз: лучшее время — с 14:00 до 15:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||
| 05.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||
| 04.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||||
| 25.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||||
| 26.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||||||||
| 27.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||
| 28.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ||||||||
| 02.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ||||||
| 29.06.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ||||||
| 07.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
| 03.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||
| 06.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | |||||||
| 01.07.2026 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 | ×0 |
Лимиты на складе Обухово
Тип поставки: Короба
По этому каналу вчера не было никаких новостей по лимитам
Тип поставки: Монопаллеты
По этому каналу вчера не было никаких новостей по лимитам
Лимиты на складе Подольск 3
Тип поставки: Короба
По этому каналу вчера не было никаких новостей по лимитам
Тип поставки: Монопаллеты
По этому каналу вчера не было никаких новостей по лимитам
Лимиты на складе Подольск 4
Тип поставки: Короба
По этому каналу вчера не было никаких новостей по лимитам
Тип поставки: Монопаллеты
По этому каналу вчера не было никаких новостей по лимитам
Лимиты на складе Рязань
Тип поставки: Короба
Последние слоты
- ● ×0 на 29.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 26.06 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 05.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 02.07 получен 13 часов назад и ещё жив
- ● ×0 на 08.07 получен 13 часов назад и ещё жив
Статистика за вчера (23.06.2026):
- ×0 был 120 раз: лучшее время — с 01:00 до 02:00
| Дата | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
